भौतिक राशियॉ और उनके मात्रक – Physical Quantities and Their Units
| क्र.सं. | भौतिक राशि | मात्रक (SI) |
| 1 | लम्बाई | मीटर |
| 2 | समय | सेकण्ड |
| 3 | आयतन | घन मीटर |
| 4 | वेग | मीटर प्रति सेकण्ड |
| 5 | बल | न्यूटन |
| 6 | कार्य | न्यूटन मी. या जूल |
| 7 | शक्ति | जूल प्रति.से या वाट |
| 8 | ऊष्मा | जूल |
| 9 | विद्घुत धारा | एम्पियर |
| 10 | विद्घुत प्रतिरोध | ओम |
| 11 | विद्घुत विभव | वोल्ट |
| 12 | ध्वनि तीव्रता | डेसीबल |
| 13 | तरंग दैर्ध्य | एंगस्ट्रम |
| 14 | समुद्र की गहराई | फैदम |
| 15 | चुंंबकीय क्षेत्र | गॉस |
| 16 | पराध्वनिक गति | मैक |
| 17 | लेंस की क्षमता | डाइऑप्टर |
| 18 | पृष्ठ तनाव | न्यूटन प्रति मीटर |
| 19 | जडत्व आघूर्ण | किग्रा. वर्गमी. |
| 20 | चुंबकीय फ्लक्स | वेबर, मेक्सवेल |
| 21 | विद्घुत क्षेत्र तीव्रता | न्यूटन प्रति कूलम्ब |
| 22 | चुंबकीय तीव्रता | टेसला |
| 23 | तलीय कोण | रेडियन |
| 24 | द्रव्यमान | किलोग्राम |
| 25 | क्षेत्रफल | वर्गमीटर |
| 26 | घनत्व | किग्रा.प्रति घन मी. |
| 27 | चाल | मीटर प्रति सेकण्ड |
| 28 | दाब | पास्कल |
| 29 | ऊर्जा | जूल |
| 30 | ताप | केल्विन |
| 31 | विशिष्ट ऊष्मा | जूल प्रति किग्रा |
| 32 | विद्घुत ऊर्जा | किलोवाट घंटा |
| 33 | विद्घुत आवेश | कुलम्ब |
| 34 | विद्घुत धारिता | फैराड |
| 35 | आवृति | हर्ट्ज |
| 36 | परम ताप | केल्विन |
| 37 | गुप्त ऊष्मा | जूल प्रति किग्रा |
| 38 | ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन |
| 39 | तरंग लंबाई | मीटर |
| 40 | संवेग/आवेग | न्यूटन सेकण्ड |
| 41 | विभवांतर | वोल्ट |
| 42 | खगोलीय दूरी | प्रकाश वर्ष |
| 43 | ज्योति तीव्रता | कैण्डेला |
| 44 | वायुमंडलीय दाव | बार |
| 45 | चुंबकीय प्रेरण | गाउस |
| 46 | कोणीय वेग | रेडियन प्रति सेकण्ड |
आशा है भौतिक राशियॉ और उनके मात्रक के बारे में जानकारी आपको पसंद आयी हाेगी
