रासायनिक तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान – Atomic Mass
किसी रासायनिक तत्व का परमाणु द्रव्यमान Atomic Mass वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक पुरमाणु के द्रब्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है तो आइये जानते हैं कुछ रासायनिक तत्व और उनके परमाणु द्रव्यमान – Chemical Elements and their Atomic Mass
| क्र.सं. | रासायनिक तत्व | परमाणु द्रव्यमान |
| 1 | हाइड्रोजन | 1.008 |
| 2 | हीलियम | 4.003 |
| 3 | लिथियम | 6.94 |
| 4 | बेरीलियम | 9.013 |
| 5 | बोरोन | 10.82 |
| 6 | कार्बन | 12.011 |
| 7 | नाइट्रोजन | 14.006 |
| 8 | ऑक्सीजन | 15.999 |
| 9 | फ्लुओरीन | 19 |
| 10 | नियॉन | 20.183 |
| 11 | सोडियम | 22.989 |
| 12 | मैग्नीशियम | 24.32 |
| 13 | ऐलुमिनियम | 26.97 |
| 14 | सिलिकन | 28.09 |
| 15 | फॉस्फोरस | 30.98 |
| 16 | सल्फर | 32.064 |
| 17 | क्लोरीन | 35.453 |
| 18 | आर्गन | 39.944 |
| 19 | पोटैशियम | 39.09 |
| 20 | कैल्सियम | 40.08 |
| 21 | मैंगनीज | 54.94 |
| 22 | लोहा | 55.847 |
| 23 | तॉबा | 63.546 |
| 24 | जस्ता | 65.38 |
| 25 | ब्रोमीन | 79.916 |
| 26 | चॉदी | 107.88 |
| 27 | टिन | 118.7 |
| 28 | सोना | 196.9665 |
| 29 | सीसा | 207.21 |
| 30 | प्लूटोनियम | 244 |
